碳酸锂近20年间价格可谓是跌宕起伏!碳酸锂价格分为工业级和电池级,其中电池级的价格稍高,下面是青山技术为大家提供的碳酸锂价格趋势图和最新碳酸锂价格行情,希望对您了解碳酸锂最新价格有所帮助,本页面持续更新中.....
下面是工业级碳酸锂最新价格行情供参考:
时 间 | 工业级碳酸锂每吨价格/元 |
2022年12月1日 | 571000 |
2022年12月5日 | 571000 |
2022年12月6日 | 567000 |
2023年12月7日 | 564000 |
2023年12月8日 | 559000 |
2023年12月13日 | 555000 |
2023年12月19日 | 550000 |
2022年12月20日 | 538000 |
2022年12月21日 | 525000 |
2022年12月22日 | 525000 |
2022年12月23日 | 525000 |
2022年12月30日 | 507000 |
2023年1月3日 | 504000 |
2023年1月4日 | 497000 |
2023年1月5日 | 497000 |
2023年1月6日 | 494000 |
2023年1月8日 | 494000 |
下面是电池级碳酸锂最新价格行情供参考:
时 间 | 电池级碳酸锂每吨价格/元 |
2022年10月9日 | 517600 |
2022年10月19日 | 548000 |
2022年10月29日 | 579000 |
2022年11月8日 | 604000 |
2023年11月18日 | 604000 |
2023年11月28日 | 595000 |
2023年12月8日 | 578000 |
2022年12月18日 | 569000 |
2022年12月28日 | 532000 |
2022年12月29日 | 524000 |
2022年12月30日 | 528000 |
2023年1月2日 | 525000 |
2023年1月3日 | 525000 |
2023年1月4日 | 521000 |
2023年1月5日 | 518000 |
2023年1月6日 | 515000 |
2023年1月8日 | 515000 |
说明:以上所有锂电池价格,仅供参考!以各单位最新价格为准,欢迎在线留言,给我报价!报价格式:时间,工业级或电池级碳酸锂,每吨价格,报价单位,感谢您的参与!
相关信息
在线纠错/留言/评论或创作:
评论/留言汇总:已有条评论信息,点击查看/回复评论
2023-03-051楼:锂电回*
从2023年2月份开始,废旧锂电池各个环节都不如意,工业级,电池级碳酸锂价格也都是:飞流直下三千尺,怀疑此生入错行!
相关热门
热门内容